Ko te kaha mōrahi o te Pūhiko Hiko Pokanga Hou me te Matauranga ES-400V he 400W. He pene pokanga hiko takirua tōna, ā, he mahi putanga takirua anō hoki ka taea e ngā tākuta e rua te whakamahi i te wā kotahi; He pūnaha haumaru tōna, arā, ko te rama hei aroturuki i te kounga o ngā hononga pereti kino. Putanga whakawhiti waewae takirua: Kāore he take ki te mahi i te whakawhiti aratau kotahi me te aratau rua i te wā pokanga hei whakahaere i ngā tākuta.
| Aratau | Mana Putanga Mōrahi (W) | Ātete kawenga (Ω) | Auautanga Whakarerekētanga (kHz) | Ngaohiko Putanga Mōrahi (V) | Tauwehenga o te tihi | ||
| Monopolar | Tapahia | Tapahi Parakore | 400 | 500 | —— | 1300 | 2.3 |
| Ranunga 1 | 250 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Ranunga 2 | 200 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Ranunga 3 | 150 | 500 | 25 | 1400 | 2.6 | ||
| Kōaka | Rehu | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | |
| Whakahauhia | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | ||
| Ngāwari | 120 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Āhua-rua | Māko | 150 | 100 | —— | 700 | 1.6 | |
| Paerewa | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Pai | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
Mai i tōna whakatūnga, kua whakawhanakehia e tā mātou wheketere ngā hua o te ao tuatahi me te piri ki te mātāpono
Ko te kounga te mea tuatahi. Kua whiwhi ā mātou hua i te ingoa pai rawa atu i roto i te umanga, ā, he mea nui, he pono hoki i waenga i ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito.